Get Best Quote
![]() |
Care Home Industries
New Delhi, Delhi GST No. 07AAGFC0639K1ZG |
Approx. Rs 2,150 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Model No. | CH-300 |
Material | Stainless Steel & Glass |
Application | Kitchen |
Surface Material | Glass |
Brand | Surya Care |
Number of Burner | 3 |
Approx. Rs 2,350 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Material | Stainless Steel |
Application | Kitchen |
Surface Material | Stainless Steel |
Brand | Surya Care |
Number Of Burner | 3 |
Burner | Brass |
Approx. Rs 2,300 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Material | SS |
Application | Kitchen |
Surface Material | Stainless Steel |
Brand | Surya Care |
Burner | Brass |
Number of Burner | 3 |
Frame Sheet Thickness | 0.6-2mm |
Approx. Rs 2,300 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Material | SS |
Application | Kitchen |
Surface Material | Stainless Steel |
Brand | Surya Care |
Burner | Brass |
Number of Burner | 3 |
Frame Thickness | 0.5 -3 mm |